(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月31日,吉电股份(000875)获外资卖出183.74万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有吉电股份2246.57万股,占流通股0.92%,累计持股成本2.95元,持股盈利91.60%。
吉电股份最近5个交易日上涨1.25%,陆股通累计净买入27.78万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价5.66元;最近20个交易日上涨6.20%,陆股通累计净买入574.17万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价5.60元;最近60个交易日下跌3.09%,陆股通累计净买入486.77万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价5.61元。
吉电股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-31 | 2246.57万 | 0.92 | -1041.68万 | -183.74万 | 2.95 |
2023-5-30 | 2430.31万 | 0.99 | -1623.6万 | -283.87万 | 3.15 |
2023-5-29 | 2714.18万 | 1.11 | 2289.42万 | 399.41万 | 3.42 |
2023-5-25 | 2314.77万 | 0.95 | 863.49万 | 153.85万 | 3.02 |
2023-5-24 | 2160.92万 | 0.88 | -322.18万 | -57.87万 | 2.84 |
2023-5-23 | 2218.79万 | 0.91 | -2062.02万 | -365.4万 | 2.91 |
2023-5-22 | 2584.2万 | 1.06 | -9.54万 | -1.69万 | 3.30 |
2023-5-19 | 2585.88万 | 1.06 | -549.33万 | -99.06万 | 3.30 |
2023-5-18 | 2684.94万 | 1.10 | -340.64万 | -60.56万 | 3.38 |
2023-5-17 | 2745.5万 | 1.12 | 925.85万 | 164.91万 | 3.43 |
标签: