【资料图】
【财华社讯】今日早盘,截至10:30,数字阅读板块下挫。掌阅科技(603533.CN)跌6.00%报23.8元,平治信息(300571.CN)跌5.38%报45.21元,中文在线(300364.CN)跌5.37%报20.96元,汉王科技(002362.CN)跌4.82%报30.23元,中信出版(300788.CN)跌4.46%报27.61元,立昂技术(300603.CN)跌4.07%报13.91元,中原传媒(000719.CN)跌4.01%报10.54元,读客文化(301025.CN)跌3.68%报12.58元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
---|---|---|---|---|
1 | 603533.CN | 掌阅科技 | -6.00 | 23.8 |
2 | 300571.CN | 平治信息 | -5.38 | 45.21 |
3 | 300364.CN | 中文在线 | -5.37 | 20.96 |
4 | 002362.CN | 汉王科技 | -4.82 | 30.23 |
5 | 300788.CN | 中信出版 | -4.46 | 27.61 |
6 | 300603.CN | 立昂技术 | -4.07 | 13.91 |
7 | 000719.CN | 中原传媒 | -4.01 | 10.54 |
8 | 301025.CN | 读客文化 | -3.68 | 12.58 |
标签: